【產銷履歷】通過名單
驗證通過名單
| ■產銷履歷農糧產品(個別驗證) (1.0) | 製表日: 114.06.16 | ||||||
| 序號 | 經營體 編號 |
農產品經營者名稱 | 驗證類別 | 驗證字號 | 驗證效期 | 產品品項 | 備註 |
| 1 | 23209 | 徐永富 | 農糧產品 | 1-013-423209 | 115/4/19 | 番茄、洋香瓜 | 最新證書:第3版(1130815),舊版作廢 |
| 2 | 23130 | 吳增標 | 農糧產品 | 1-013-423130 | 115/10/5 | 梨 | 最新證書:第2版(1130826),舊版作廢 |
| 3 | 23237 | 康銘博 | 農糧產品 | 1-013-423237 | 115/11/30 | 甘藷 | 最新證書:第2版(1131231),舊版作廢 |
| 4 | 23241 | 余紹維 | 農糧產品 | 1-013-423241 | 115/11/30 | 甜椒 | 最新證書:第2版(1140120),舊版作廢 |
| 5 | 23239 | 吳昕儒 | 農糧產品 | 1-013-423239 | 115/11/30 | 甜椒 | 最新證書:第2版(1131202),舊版作廢 |
| 6 | 23238 | 鍾坤展 | 農糧產品 | 1-013-423238 | 115/11/30 | 番茄 | 最新證書:第2版(1140115),舊版作廢 |
| 7 | 24280 | 陳政諺 | 農糧產品 | 1-013-424280 | 116/9/29 | 甜椒 | 最新證書:第1版(1130930) |
| 8 | 24191 | 邱筱惟 | 農糧產品 | 1-013-424191 | 117/1/1 | 草莓 | 最新證書:第1版(1140102) |
| 9 | 24193 | 洪心玥 | 農糧產品 | 1-013-424193 | 117/2/19 | 半結球萵苣 | 最新證書:第1版(1140220) |
| 10 | 24290 | 陽光茶園 | 農糧產品 | 1-013-424290 | 117/3/11 | 茶葉 | 最新證書:第2版(1140616) |
| 11 | 25308 | 洪國庭 | 農糧產品 | 1-013-425308 | 117/3/25 | 番茄、辣椒 | 最新證書:第2版(1140616),舊版作廢 |


