『有機』有機作物 通過名單
驗證通過名單 |
|||||||
■有機作物(A04) | 製表日: 114.05.31 | ||||||
序號 | 經營體編號 | 農產品經營者名稱 | 證書字號 (轉型)(有機) |
驗證效期 | 產品品項 | 備註 | |
1 | 16201 | 廖永朋 | 1-013-216201 | 2025/09/12 | 短期葉菜 | 最新證書:有機─第9版 ,舊版作廢 |
|
2 | 17305 | 李吉川 | 1-013-117305 | 1-013-217305 | 2026/10/12 | 核果; 大漿果、小漿果、核果、其他 |
最新證書:有機、轉型期─1131024 ,舊版作廢 |
3 | 17213 | 賴中仁 | 1-013-217213 | 2027/1/30 | 蕈菜、自產農產加工品 | 標章作廢: TAA135188~TAA136000 最新證書:有機─1140430 ,舊版作廢 |
|
4 | 17307 | 佑嬅農場 | 1-013-217307 | 2027/4/23 | 茶、自產農產加工品 | 標章作廢: UOAB58979~UOAB59400 最新證書:有機─1140430 ,舊版作廢 |
|
5 | 18206 | 王祐慈(水葉農場) | 1-013-218206 | 202704/23 | 茶、自產農產加工品 | 最新證書:有機─第3版 ,舊版作廢 |
|
6 | 17115 | 陳坤宏 | 1-013-217115 | 2027/4/23 | 雜糧、包葉菜、根莖菜、梨果、柑桔、其他 | 最新證書:有機─第7版 ,舊版作廢 |
|
7 | 18201 | 章嘉宏(迴游田洋有機農場) | 1-013-218201 | 2027/5/14 | 短期葉菜、果菜 | 標章作廢: TAA131001~TAA132000 最新證書:有機─1140221 ,舊版作廢 |
|
8 | 18408 | 黃俊男 | 1-013-218408 | 2027/5/14 | 大漿果、核果、梨果、柑桔 | 最新證書:有機─1130703 ,舊版作廢 |
|
9 | 17314 | 洪紹凱(海水藍有機農場) | 1-013-217314 | 2027/5/14 | 核果、自產農產加工品 | 標章作廢: UTAA30369~UTAA31600 最新證書:有機─第2版 ,舊版作廢 |
|
10 | 18405 | 黃正種 | 1-013-218405 | 2027/5/30 | 柑桔 | 最新證書:有機─第2版 ,舊版作廢 |
|
11 | 18415 | 偕金鳳(29.5莊園) | 1-013-218415 | 2027/5/30 | 大漿果、咖啡 | 最新證書:有機─第3版 ,舊版作廢 |
|
12 | 18116 | 賴美玲(29.5農場) | 1-013-218116 | 2027/5/30 | 大漿果、小漿果、其他 | 最新證書:有機─第4版 ,舊版作廢 |
|
13 | 18217 | 黃滄海(清豐農場) | 1-013-218217 | 2027/7/11 | 梨果 | 標章作廢: TAA43831~TAA43847 TAA43964~TAA44000 最新證書:有機─第3版 ,舊版作廢 |
|
14 | 18410 | 陳章荃 | 1-013-218410 | 2027/7/24 | 大漿果、小漿果、柑桔 | 標章作廢: UTAA42625~UTAA43600 最新證書:有機─第2版 ,舊版作廢 |
|
15 | 18418 | 楊有經 | 1-013-218418 | 2027/7/24 | 大漿果、柑桔 | 最新證書:有機─1130725 ,舊版作廢 |
|
16 | 18121 | 羅清來(羅愛美蔬菜果園) | 1-013-218121 | 2027/7/24 | 包葉菜、短期葉菜、根莖菜、花菜、果菜、瓜菜 | 標章作廢: TAA099118~TAA100000 最新證書:有機─第7版 ,舊版作廢 |
|
17 | 18411 | 黃泰壬 | 1-013-218411 | 2027/7/24 | 大漿果、咖啡 | 最新證書:有機─第3版 ,舊版作廢 |
|
18 | 18412 | 陳秀娥 | 1-013-218412 | 2027/7/24 | 大漿果 | 最新證書:有機─第3版 ,舊版作廢 |
|
19 | 18119 | 劉晃賓 | 1-013-218119 | 2027/7/24 | 大漿果、核果、柑桔 | 標章作廢: TAA063572~TAA065000 最新證書:有機─1130725 ,舊版作廢 |
|
20 | 18407 | 高齊良 | 1-013-218407 | 2027/7/24 | 大漿果、柑桔 | 標章作廢: UTAA41619~UTAA42600 最新證書:有機─1130725 ,舊版作廢 |
|
21 | 18413 | 吳金英 | 1-013-218413 | 2027/7/24 | 大漿果 | 最新證書:有機─第3版 ,舊版作廢 |
|
22 | 18423 | 簡月娥 | 1-013-218423 | 2027/10/3 | 大漿果 | 最新證書:有機─第1版 ,舊版作廢 |
|
23 | 18236 | 曾寶鳳 | 1-013-218236 | 2027/10/17 | 蕈菜 | 最新證書:有機─第5版 ,舊版作廢 |
|
24 | 18428 | 莊國斌 | 1-013-218428 | 2027/10/30 | 短期葉菜、根莖菜、大漿果 | 最新證書:有機─第3版 ,舊版作廢 |
|
25 | 18425 | 陳瑞龍 | 1-013-218425 | 2027/10/30 | 非供食用之作物 | 最新證書:有機─1131031 ,舊版作廢 |
|
26 | 18431 | 王松光(文昌農場) | 1-013-218431 | 2027/10/30 | 雜糧、瓜菜、其他、自產農產加工品 | 最新證書:有機─第2版 ,舊版作廢 |
|
27 | 18429 | 林玉鳳(真安心果園) | 1-013-218429 | 2027/10/30 | 大漿果 | 最新證書:有機─第1版 ,舊版作廢 |
|
28 | 18432 | 吳有義 | 1-013-218432 | 2027/10/30 | 雜糧、大漿果、梨果、甘蔗、其他 | 最新證書:有機─第3版 ,舊版作廢 |
|
29 | 18427 | 許永南(山海嵐) | 1-013-218427 | 2027/10/30 | 其他 | 標章作廢: TAA182208~TAA183000 最新證書:有機─1131031 ,舊版作廢 |
|
30 | 18226 | 盧傳期 | 1-013-218226 | 2027/10/30 | 包葉菜、短期葉菜、果菜、瓜菜、豆菜 | 標章作廢: TAA097001~TAA098000 最新證書:有機─1131031 ,舊版作廢 |
|
31 | 18142 | 劉榮裕(文華莓美有機農場) | 1-013-218142 | 2027/12/27 | 包葉菜、短期葉菜、根莖菜、果菜、瓜菜、豆菜、小漿果、其他 | 標章作廢: UTAA50683~UTAA51600 最新證書:有機─1131228 ,舊版作廢 |
|
32 | 18409 | 張振浪(赤柯山天心農莊) | 1-013-218409 | 2027/12/27 | 茶、自產農產加工品 | 最新證書:有機─113.12.28 ,舊版作廢 |
|
33 | 18341 | 張智隆(張家農場) | 1-013-218341 | 2028/1/14 | 雜糧、自產農產加工品 | 標章作廢: UTAA29717~UTAA30600 最新證書:有機─1140117 ,舊版作廢 |
|
34 | 18446 | 陳清意 | 1-013-218446 | 2028/1/14 | 大漿果、梨果 | 最新證書:有機─1140115 ,舊版作廢 |
|
35 | 19202 | 吳家禎(八田有機農場) | 1-013-219202 | 2028/1/20 | 雜糧、包葉菜、短期葉菜、根莖菜、花菜、果菜、瓜菜、豆菜、瓜果、小漿果 | 最新證書:有機─1140121 ,舊版作廢 |
|
36 | 18444 | 洪櫵龍 | 1-013-218444 | 2028/1/31 | 大漿果 | 最新證書:有機─1140201 ,舊版作廢 |
|
37 | 18450 | 吳德興 | 1-013-218450 | 2028/3/3 | 大漿果、梨果 | 最新證書:有機─1140304 ,舊版作廢 |
|
38 | 18453 | 余慶發 | 1-013-218453 | 2028/3/3 | 大漿果、梨果、其他 | 最新證書:有機─1140304 ,舊版作廢 |
|
39 | 19407 | 李美珠 | 1-013-219407 | 2028/3/19 | 大漿果、其他 | 最新證書:有機─1140320 ,舊版作廢 |
|
40 | 19408 | 馮秀英 | 1-013-219408 | 2028/3/19 | 其他 | 最新證書:有機─1140320 ,舊版作廢 |
|
41 | 19405 | 戴豐秋 | 1-013-219405 | 2028/3/19 | 咖啡、自產農產加工品 | 最新證書:有機─1140320 ,舊版作廢 |
|
42 | 19212 | 王豐貿(誠樂耘心農場) | 1-013-219212 | 2028/4/10 | 米、雜糧、包葉菜、短期葉菜、根莖菜、果菜、瓜菜、瓜果、自產農產加工品 | 最新證書:有機─1140411 ,舊版作廢 |
|
43 | 19404 | 張雲 | 1-013-219404 | 2028/4/10 | 大漿果 | 最新證書:有機─1140411 ,舊版作廢 |
|
44 | 18237 | 林慶豐 | 1-013-118237 | 1-013-218237 | 2028/4/15 | 蕈菜 | 標章作廢: TAA181012~TAA182000 最新證書: 轉型期─1140416、有機─1140416 ,舊版作廢 |
45 | 19406 | 余賢富 | 1-013-219406 | 2028/4/10 | 大漿果 | 最新證書:有機─1140411 ,舊版作廢 |
|
46 | 19113 | 莊俊明(優美地農場) | 1-013-219113 | 2028/5/29 | 包葉菜、短期葉菜、根莖菜、果菜 | 標章作廢: TAA134731~TAA135000 最新證書: 轉型期─1140405、有機─1140530 ,舊版作廢 |
|
47 | 19122 | 劉耀聰(藏山椿工坊) | 1-013-219122 | 2025/07/16 | 核果 | 標章繳回作廢: TAA174383~TAA175000 最新證書:有機─第1版 ,舊版作廢 |
|
48 | 19418 | 蔡正春 | 1-013-219418 | 2028/7/16 | 大漿果 | 最新證書:有機─1140717 ,舊版作廢 |
|
49 | 19415 | 李國興 | 1-013-219415 | 2028/7/22 | 其他 | 最新證書:有機─1140723 ,舊版作廢 |
|
50 | 19416 | 楊碧霞 | 1-013-219416 | 2028/7/22 | 柑桔 | 最新證書:有機─1140723 ,舊版作廢 |
|
51 | 19414 | 鄧興常(長聖園茶園事業) | 1-013-219414 | 2028/7/22 | 茶、自產農產加工品 | 最新證書:有機─1140723 ,舊版作廢 |
|
52 | 19331 | 尤憲德(欣洋有機農場) | 1-013-219331 | 2025/07/25 | 米、根莖菜 | 最新證書:有機─第5版 ,舊版作廢 |
|
53 | 19430 | 丁春香 | 1-013-219430 | 2028/8/27 | 短期葉菜、根莖菜、咖啡 | 最新證書:有機─1140828 ,舊版作廢 |
|
54 | 19429 | 李賢生 | 1-013-219429 | 2028/8/27 | 大漿果、柑桔、咖啡 | 最新證書:有機─1140828 ,舊版作廢 |
|
55 | 19227 | 國立中興大學(農資學院農業試驗場) | 1-013-219227 | 2025/8/30 | 米、雜糧、自產農產加工品 | 最新證書:有機─1131231 ,舊版作廢 |
|
56 | 19424 | 彭清彩 | 1-013-119424 | 1-013-219424 | 2028/9/24 | 大漿果、柑桔; 根莖菜 |
最新證書: 轉型期、有機─1140925 ,舊版作廢 |
57 | 19435 | 蔡瑞光 | 1-013-219435 | 2028/9/24 | 大漿果、柑桔、咖啡 | 最新證書:有機─1140925 ,舊版作廢 |
|
58 | 19253 | 高毓娸 | 1-013-219253 | 2027/9/27 | 包葉菜、短期葉菜 | 標章作廢: TAA154122~TAA155000 TAA155063~TAA156000 TAA156001~TAA157000 1110103原經營者連欉異動經營者為高毓娸 最新證書:有機─第6版 ,舊版作廢 |
|
59 | 19137 | 黃健明(八分田生態農場) | 1-013-119137 | 1-013-219137 | 2028/7/31 | 雜糧、包葉菜、短期葉菜、根莖菜、花菜、果菜、瓜菜、豆菜、瓜果、大漿果、小漿果、柑桔、其他 | 最新證書: 轉型期、有機─1140801 ,舊版作廢 |
60 | 19152 | 邱鈞宏(英台牧場) | 1-013-219152 | 2025/09/27 | 根莖菜、大漿果、小漿果、其他、非供食用之作物 | 最新證書:有機─第1版 ,舊版作廢 |
|
61 | 19150 | 劉怡伶 | 1-013-219150 | 2025/09/09 | 其他 | 最新證書:有機─第2版 ,舊版作廢 |
|
62 | 19151 | 王瑞瑄(阿祿伯農場) | 1-013-219151 | 2025/09/22 | 果菜、小漿果、其他、非供食用之作物 | 最新證書:有機─第1版 ,舊版作廢 |
|
63 | 19444 | 蔡連正 | 1-013-219444 | 2025/08/21 | 大漿果、小漿果、核果、梨果、咖啡、堅果 | 最新證書:有機─第1版 ,舊版作廢 |
|
64 | 19147 | 財團法人我愛梅花文教基金會 | 1-013-219147 | 2025/09/15 | 柑桔、其他 | 標章作廢: TAA158126~TAA158442 最新證書:有機─第2版 ,舊版作廢 |
|
65 | 19259 | 徐麒豐(星奕有機農場) | 1-013-119259 | 2028/9/25 | 梨果 | 最新證書:轉型期─1140122 ,舊版作廢 |
|
66 | 19160 | 郝義田 | 1-013-219160 | 2025/09/30 | 大漿果、小漿果、核果 | 最新證書:有機─第2版 ,舊版作廢 |
|
67 | 19149 | 林旆伃(藏山椿工坊) | 1-013-219149 | 2025/09/17 | 其他 | 最新證書:有機─第1版 ,舊版作廢 |
|
68 | 19165 | 莊哈路斯(七小福有機農場) | 1-013-219165 | 2025/10/21 | 包葉菜、根莖菜、瓜菜、果菜 | 標章作廢:TAA177250~TAA177260 最新證書: 有機-1141022,舊版作廢 |
|
69 | 19462 | 林睿宏 | 1-013-219462 | 2025/10/20 | 大漿果、核果、梨果、柑桔、其他 | 最新證書:有機─第2版 ,舊版作廢 |
|
70 | 19455 | 孫文崇 | 1-013-219455 | 2025/10/09 | 大漿果、其他 | 最新證書:有機─第2版 ,舊版作廢 |
|
71 | 19454 | 盛台秋(老兵有機農場) | 1-013-219454 | 2025/10/07 | 短期葉菜、其他 | 最新證書:有機─第2版 ,舊版作廢 |
|
72 | 19471 | 何中宇 | 1-013-219471 | 2025/11/11 | 短期葉菜、其他 | 最新證書:有機─第1版 ,舊版作廢 |
|
73 | 19472 | 古雲開 | 1-013-219472 | 2025/11/11 | 大漿果、核果 | 最新證書:有機─第2版 ,舊版作廢 |
|
74 | 19473 | 古昌明 | 1-013-219473 | 2025/11/11 | 大漿果 | 最新證書:有機─第2版 ,舊版作廢 |
|
75 | 19464 | 林屏生(林園農莊) | 1-013-219464 | 2025/11/11 | 大漿果、小漿果、核果、咖啡 | 最新證書:有機─第1版 ,舊版作廢 |
|
76 | 19478 | 彭惠萍 | 1-013-219478 | 2025/12/14 | 大漿果、柑桔、其他 | 最新證書:有機─第1版 ,舊版作廢 |
|
77 | 20414 | 鄒國章 | 1-013-220414 | 2026/01/14 | 根莖菜、大漿果、小漿果、核果、梨果、柑桔、其他 | 最新證書:有機─第2版 ,舊版作廢 |
|
78 | 20415 | 黃志強 | 1-013-220415 | 2026/01/14 | 大漿果 | 最新證書:有機─第1版 ,舊版作廢 |
|
79 | 20219 | 陳榮煌(棋盤有機農場) | 1-013-220219 | 2028/2/3 | 根莖菜、大漿果、自產農產加工品、其他 | 標章作廢: UTAC40226~UTAC40230 標章繳回: UTAB69143~UTAB69600 UTAC40231~UTAC40275 最新證書:有機─1140215 ,舊版作廢 |
|
80 | 20112 | 邱文正(杜石地一號) | 1-013-220112 | 2026/04/05 | 梨果、茶、其他、非供食用之作物 | 最新證書:有機─第1版 ,舊版作廢 |
|
81 | 20222 | 黃英豪 | 1-013-220222 | 2026/04/01 | 根莖菜 | 最新證書:有機─1131130 ,舊版作廢 |
|
82 | 20401 | 陳曾美 | 1-013-220401 | 2026/03/11 | 核果、柑桔、其他 | 最新證書:有機─1140418 ,舊版作廢 |
|
83 | 20431 | 張茂游(萱園居) | 1-013-220431 | 2026/04/11 | 花菜、小漿果、茶、自產農產加工品 | 最新證書:有機─第2版 ,舊版作廢 |
|
84 | 20234 | 林鉦傑(傑農木瓜農場) | 1-013-220234 | 2026/05/10 | 大漿果 | 最新證書:有機─第1版 ,舊版作廢 |
|
85 | 20426 | 王健智 | 1-013-220426 | 2026/04/12 | 大漿果 | 最新證書:有機─第1版 ,舊版作廢 |
|
86 | 20427 | 王健行 | 1-013-220427 | 2026/04/12 | 大漿果 | 最新證書:有機─第1版 ,舊版作廢 |
|
87 | 20432 | 余金蓮 | 1-013-220432 | 2026/4/11 | 短期葉菜 | 最新證書:有機─第2版 ,舊版作廢 |
|
88 | 20236 | 劉晃杰 | 1-013-220236 | 2026/05/10 | 大漿果 | 標章繳回: TAA279994~TAA280000 TAA357753~TAA358000 最新證書:有機─第1版 ,舊版作廢 |
|
89 | 20235 | 張相矜 | 1-013-220235 | 2026/06/28 | 其他 | 最新證書:有機─第1版 ,舊版作廢 |
|
90 | 20341 | 林展全 | 1-013-220341 | 2026/07/08 | 堅果、芻料作物 | 最新證書:有機─第2版 ,舊版作廢 |
|
91 | 20203 | 蔡勝傑 | 1-013-220203 | 2026/07/19 | 根莖菜 | 標章作廢: UOAA59718~UOAA64100 最新證書:有機─1130930 ,舊版作廢 |
|
92 | 20448 | 陳萬山 | 1-013-220448 | 2026/06/29 | 小漿果、核果、其他 | 最新證書:有機─第1版 ,舊版作廢 |
|
93 | 20450 | 蕭惠美 | 1-013-120450 | 1-013-220450 | 2026/06/23 | 咖啡、其他; 其他 |
最新證書: 轉型期─第3版、有機─第2版 ,舊版作廢 |
94 | 20447 | 江志士 | 1-013-220447 | 2026/06/30 | 大漿果、其他 | 最新證書:有機─第1版 ,舊版作廢 |
|
95 | 20453 | 鄭治平 | 1-013-220453 | 2026/06/23 | 其他 | 最新證書:有機─第1版 ,舊版作廢 |
|
96 | 20452 | 顏增耀 | 1-013-220452 | 2026/06/21 | 其他 | 標章繳回: TAA355001~TAA355020 最新證書:有機─第1版 ,舊版作廢 |
|
97 | 20449 | 陳淑芬 | 1-013-220449 | 2026/06/29 | 柑桔、其他 | 最新證書:有機─第1版 ,舊版作廢 |
|
98 | 20451 | 李林錦 | 1-013-220451 | 2026/06/29 | 其他 | 最新證書:有機─第1版 ,舊版作廢 |
|
99 | 20446 | 李忠德 | 1-013-120446 | 1-013-220446 | 2026/06/23 | 雜糧、瓜菜、小漿果、核果、梨果、柑桔; 其他 |
最新證書: 有機─1130727、轉型期─1140508 ,舊版作廢 |
100 | 20454 | 高忠賢 | 1-013-220454 | 2026/06/21 | 其他 | 最新證書:有機─第1版 ,舊版作廢 |
|
101 | 20259 | 林湧顓 | 1-013-220259 | 2026/9/15 | 根莖菜 | 標章作廢: UTAB77277~UTAB79600 最新證書: 最新證書:有機-1131031 ,舊版作廢 |
|
102 | 20255 | 蔣企喻 | 1-013-220255 | 2026/9/2 | 茶、自產農產加工品 | 最新證書:有機─第1版 ,舊版作廢 |
|
103 | 20239 | 楊竣鈞 | 1-013-220239 | 2026/06/30 | 雜糧、短期葉菜、根莖菜、花菜、果菜、瓜菜、瓜果、大漿果、小漿果、自產農產加工品、其他 | 最新證書:有機─第2版 ,舊版作廢 |
|
104 | 20263 | 黃金水(酷媽媽安心農場) | 1-013-220263 | 2026/10/10 | 米、雜糧、包葉菜、短期葉菜、根莖菜、花菜、果菜、瓜菜、自產農產加工品 | 最新證書:有機─1130914 ,舊版作廢 |
|
105 | 20458 | 郭庭清(江雲有機農園) | 1-013-120458 | 1-013-220458 | 2026/11/22 | 米、雜糧、包葉菜、短期葉菜、根莖菜、花菜、果菜、瓜菜、豆菜、瓜果、大漿果、小漿果、柑桔、自產農產加工品、其他 | 最新證書:有機─1140117 ,舊版作廢 |
106 | 20164 | 莊英德(日初有機農場) | 1-013-220164 | 2026/11/15 | 包葉菜、根莖菜、瓜菜、果菜 | 標章繳回: TAA355268~TAA355400 最新證書:有機─1140516 ,舊版作廢 |
|
107 | 18445 | 黃則恭(一斗夢咖啡農園) | 1-013-218445 | 2025/10/18 | 咖啡 | 最新證書:有機─第2版 ,舊版作廢 |
|
108 | 20265 | 吳念穎 | 1-013-220265 | 2026/11/1 | 根莖菜、大漿果、小漿果、核果、柑桔、其他 | 最新證書: 轉型期、有機─1130930, 舊版作廢 |
|
109 | 20457 | 呂永益(永玲有機農園) | 1-013-220457 | 2026/12/5 | 包葉菜、短期葉菜、瓜菜、豆菜、大漿果、咖啡、其他;米、雜糧、自產農產加工品 | 標章作廢: TAA286555~TAA288000 最新證書:有機─第2版 ,舊版作廢 |
|
110 | 20269 | 蔡承叡 | 1-013-220269 | 2026/12/5 | 咖啡、其他 | 最新證書:有機─第1版 ,舊版作廢 |
|
111 | 21306 | 王輝發 | 1-013-221306 | 2027/1/7 | 大漿果、小漿果、核果 | 最新證書:有機─第5版 ,舊版作廢 |
|
112 | 21207 | 陳婉倩 | 1-013-221207 | 2027/1/25 | 短期葉菜、大漿果 | 最新證書:有機─第3版 ,舊版作廢 |
|
113 | 21109 | 何秀鳳 | 1-013-221109 | 2027/3/21 | 根莖菜、大漿果、柑桔、其他 | 最新證書:有機─第1版 ,舊版作廢 |
|
114 | 21220 | 鄭博仁 | 1-013-221220 | 2027/4/6 | 大漿果、核果、柑桔 | 最新證書:有機─第1版 ,舊版作廢 |
|
115 | 20262 | 吳明福 | 1-013-220262 | 2025/12/29 | 其他 | 最新證書:有機─第1版 ,舊版作廢 |
|
116 | 21312 | 陳詠臻 | 1-013-221312 | 2027/3/14 | 其他 | 最新證書:有機─第1版 ,舊版作廢 |
|
117 | 21413 | 陳貞吟 | 1-013-221413 | 2027/3/19 | 大漿果、小漿果、核果、梨果、柑桔 | 最新證書:有機─第1版 ,舊版作廢 |
|
118 | 21218 | 李百豐 | 1-013-221218 | 2027/4/5 | 大漿果、小漿果 | 最新證書:有機─第1版 ,舊版作廢 |
|
119 | 21217 | 潘雅玲 | 1-013-221217 | 2027/4/5 | 小漿果 | 最新證書:有機─第1版 ,舊版作廢 |
|
120 | 21223 | 詹麗文 | 1-013-221223 | 2027/4/15 | 大漿果、柑桔 | 最新證書:有機─第1版 ,舊版作廢 |
|
121 | 21222 | 黃立鋮 | 1-013-221222 | 2027/4/11 | 根莖菜、大漿果、柑桔、非供食用之作物 | 最新證書:有機─1140531 ,舊版作廢 |
|
122 | 21230 | 鄭文龍 | 1-013-221230 | 2027/05/05 | 大漿果、小漿果、核果 | 最新證書:有機─第1版 ,舊版作廢 |
|
123 | 21415 | 林喆洋 | 1-013-121415 | 1-013-221415 | 2027/3/19 | 短期葉菜 | 最新證書:有機─第3版、轉型期─1140526 ,舊版作廢 |
124 | 21419 | 林妙星(星榮春有機農園) | 1-013-221419 | 2027/3/5 | 包葉菜、短期葉菜、根莖菜、花菜、果菜、瓜菜、豆菜、瓜果、大漿果、小漿果、核果、柑桔、咖啡、其他、非供食用之作物 | 最新證書:有機─第4版 ,舊版作廢 |
|
125 | 21426 | 樊貴富(富安居有機農場) | 1-013-221426 | 2027/4/2 | 米、雜糧、包葉菜、短期葉菜、根莖菜、花菜、果菜、瓜菜、豆菜、瓜果、自產農產加工品、其他 | 最新證書:有機─第7版 ,舊版作廢 |
|
126 | 20468 | 朱育辰(深洲有機農場) | 1-013-220468 | 2027/3/27 | 包葉菜、短期葉菜、根莖菜;雜糧、包葉菜、短期葉菜、根莖菜、花菜、果菜、瓜菜、豆菜、瓜果、大漿果、其他 | 最新證書: 有機─1140320,舊版作廢 |
|
127 | 21121 | 江小萍(吉善農場) | 1-013-121121 | 1-013-221121 | 2027/4/12 | 雜糧、包葉菜、短期葉菜、根莖菜、其他 | 標章繳回: TAA188002~TAA188300 最新證書: 轉型期、有機─1140413 ,舊版作廢 |
128 | 20467 | 陳金和 | 1-013-220467 | 2027/3/26 | 米、雜糧、包葉菜、短期葉菜、根莖菜、花菜、果菜、瓜菜、豆菜、瓜果、大漿果、小漿果、柑桔、甘蔗、自產農產加工品、其他 | 最新證書:有機─第3版 ,舊版作廢 |
|
129 | 21131 | 阮永松 | 1-013-121131 | 1-013-221131 | 2027/5/6 | 米 | 最新證書: 轉型期─第4版、有機─第2版 ,舊版作廢 |
130 | 21234 | 賴寬宏 | 1-013-221234 | 2027/5/23 | 果菜、瓜菜、豆菜 | 最新證書:有機─第2版 ,舊版作廢 |
|
131 | 21133 | 劉魯泉 | 1-013-221133 | 2027/6/3 | 包葉菜、短期葉菜、根莖菜、瓜菜 | 標章繳回: TAA329136~TAA329000 最新證書:有機─1140301 ,舊版作廢 |
|
132 | 21424 | 吳榮池 (山腳下樂活有機觀光火龍果園) |
1-013-221424 | 2027/4/28 | 瓜菜、大漿果、柑桔 | 標章作廢: TAA231501~TAA232000 最新證書:有機─第3版 ,舊版作廢 |
|
133 | 21438 | 葉佐營 | 1-013-221438 | 2027/6/17 | 根莖菜、梨果、柑桔 | 最新證書:有機─第1版 ,舊版作廢 |
|
134 | 21341 | 陳九成 | 1-013-221341 | 2027/6/20 | 根莖菜 | 最新證書:有機─第1版 ,舊版作廢 |
|
135 | 21445 | 宋岳凌 | 1-013-221445 | 2027/7/1 | 大漿果 | 最新證書:有機─第1版 ,舊版作廢 |
|
136 | 21446 | 林暉涓 | 1-013-221446 | 2027/7/11 | 大漿果、小漿果、柑桔 | 最新證書:有機─第1版 ,舊版作廢 |
|
137 | 21448 | 范明山 | 1-013-221448 | 2027/8/4 | 根莖菜、大漿果、柑桔 | 最新證書:有機─1130805 ,舊版作廢 |
|
138 | 21425 | 張基政(大山有機農場) | 1-013-221425 | 2027/4/14 | 包葉菜、短期葉菜、根莖菜、花菜、果菜、瓜菜、豆菜、瓜果、自產農產加工品 | 最新證書:有機─第4版 ,舊版作廢 |
|
139 | 21250 | 嚴火木(嚐樂農場) | 1-013-221250 | 2027/8/29 | 大漿果、其他 | 最新證書:有機─1130830 ,舊版作廢 |
|
140 | 21256 | 黃寶達 | 1-013-121256 | 1-013-221256 | 2027/8/23 | 雜糧、包葉菜、短期葉菜、根莖菜、花菜、果菜、瓜菜、豆菜、瓜果、大漿果、小漿果、核果、梨果、柑桔、甘蔗、其他 | 最新證書:有機─1130824、轉型期─1140422 ,舊版作廢 |
141 | 21249 | 陳利安(拾農農場) | 1-013-221249 | 2027/8/29 | 短期葉菜、果菜、瓜菜 | 最新證書:有機─第3版 ,舊版作廢 |
|
142 | 21257 | 林筠唐 | 1-013-121257 | 1-013-221257 | 2027/08/23 | 根莖菜、大漿果、核果、其他: 根莖菜、大漿果、核果、柑桔 |
最新證書:有機、轉型期─1130824 ,舊版作廢 |
143 | 21359 | 范則宇 | 1-013-121359 | 1-013-221359 | 2027/9/30 | 其他 | 最新證書:有機、轉型期─1131001 ,舊版作廢 |
144 | 21404 | 何仁興(比令有機農場) | 1-013-121404 | 1-013-221404 | 2027/5/7 | 蕈菜、自產農產加工品; 蕈菜、其他、自產農產加工品 |
最新證書: 轉型期─第3版、有機─1131028 ,舊版作廢 |
145 | 21405 | 林家瑋(莫南有機農場) | 1-013-121405 | 1-013-221405 | 2027/5/8 | 蕈菜、自產農產加工品 | 最新證書: 轉型期─第3版、有機─第2版 ,舊版作廢 |
146 | 21260 | 廖學典 | 1-013-221260 | 2027/9/17 | 短期葉菜、其他 | 最新證書:有機─1130918 ,舊版作廢 |
|
147 | 21273 | 陳逸帆 | 1-013-221273 | 2027/11/1 | 瓜菜、瓜果 | 標章作廢:UTAC90420~UTAC90875 最新證書:有機─1131102 ,舊版作廢 |
|
148 | 21274 | 吳健春 | 1-013-221274 | 2027/11/1 | 果菜 | 最新證書:有機─1131102 ,舊版作廢 |
|
149 | 21458 | 何全鑫 | 1-013-221458 | 2027/9/27 | 核果、梨果、其他 | 最新證書:有機─1130928 ,舊版作廢 |
|
150 | 21447 | 鄭聰琳(月眉田園) | 1-013-221447 | 2027/9/1 | 米、自產農產加工品 | 最新證書:有機─1131102 ,舊版作廢 |
|
151 | 21262 | 白金龍 | 1-013-221262 | 2027/11/1 | 其他 | 最新證書:有機─1131102 ,舊版作廢 |
|
152 | 21455 | 林萬賢(曬太陽農場) | 1-013-221455 | 2027/9/29 | 米、雜糧、包葉菜、短期葉菜、根莖菜、花菜、果菜、瓜菜、豆菜、大漿果、小漿果、核果、柑桔、咖啡、甘蔗、自產農產加工品、其他、非供食用之作物 | 最新證書:有機-1130930 ,舊版作廢 |
|
153 | 21451 | 許騰霖 | 1-013-221451 | 2027/8/22 | 小漿果、堅果、咖啡、其他、自產農產加工品 | 最新證書:有機─1130823 ,舊版作廢 |
|
154 | 22403 | 何姿儀 | 1-013-222403 | 2028/1/18 | 根莖菜、茶、自產農產加工品、其他 | 最新證書:有機─1140119 ,舊版作廢 |
|
155 | 22405 | 簡文榮 | 1-013-222405 | 2028/1/21 | 大漿果 | 最新證書:有機─1140122 ,舊版作廢 |
|
